| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, LC |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ตัน/ เดือน |
ถังขยะข้ามของเราได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถเสนอโซลูชั่นที่แข่งขันได้และเชื่อถือได้:
| ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความหนาของพื้น (มม.) | ขนาด (l × w × h) มม. |
|---|---|---|---|
| 2m ข้ามถังขยะ | 3 มม. | 4 มม. | 1900 × 1600 × 950 มม. |
| 3M ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 2500 × 1600 × 970 มม. |
| 3M ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 2500 × 1600 × 970 มม. |
| 4m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 970 มม. |
| 4m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 970 มม. |
| 5m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 1270 มม. |
| 6m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3700 × 1600 × 1295 มม. |
| 6m ข้าม Bin กับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3700 × 1600 × 1295 มม. |
| 8m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 4000 × 1600 × 1500 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 4200 × 1650 × 1650 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 4500 × 1650 × 1650 มม. |
| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, LC |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ตัน/ เดือน |
ถังขยะข้ามของเราได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถเสนอโซลูชั่นที่แข่งขันได้และเชื่อถือได้:
| ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความหนาของพื้น (มม.) | ขนาด (l × w × h) มม. |
|---|---|---|---|
| 2m ข้ามถังขยะ | 3 มม. | 4 มม. | 1900 × 1600 × 950 มม. |
| 3M ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 2500 × 1600 × 970 มม. |
| 3M ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 2500 × 1600 × 970 มม. |
| 4m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 970 มม. |
| 4m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 970 มม. |
| 5m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3300 × 1600 × 1270 มม. |
| 6m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3700 × 1600 × 1295 มม. |
| 6m ข้าม Bin กับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 3700 × 1600 × 1295 มม. |
| 8m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 4000 × 1600 × 1500 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 4200 × 1650 × 1650 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 4500 × 1650 × 1650 มม. |