| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t, lc |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonne/ Monat |
Unsere Skip-Bins sind auf die Anforderungen verschiedener Projekte zugeschnitten und ermöglichen Ihnen, wettbewerbsfähige und zuverlässige Lösungen anzubieten:
| Kapazität (CBM) | Wandstärke (mm) | Bodendicke (mm) | Größe (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M Übersprung | 3 mm | 4 mm | 1900 × 1600 × 950 mm |
| 3M-Skip-Bin ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 3M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 4M, keine Tür. | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 970 mm |
| 4M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 970 mm |
| 5M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 1270 mm |
| 6M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 6M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 8M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 4200 × 1650 × 1650 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 4500 × 1650 × 1650 mm |
| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t, lc |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonne/ Monat |
Unsere Skip-Bins sind auf die Anforderungen verschiedener Projekte zugeschnitten und ermöglichen Ihnen, wettbewerbsfähige und zuverlässige Lösungen anzubieten:
| Kapazität (CBM) | Wandstärke (mm) | Bodendicke (mm) | Größe (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M Übersprung | 3 mm | 4 mm | 1900 × 1600 × 950 mm |
| 3M-Skip-Bin ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 3M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 4M, keine Tür. | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 970 mm |
| 4M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 970 mm |
| 5M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 3300 × 1600 × 1270 mm |
| 6M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 6M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 8M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 4200 × 1650 × 1650 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 4500 × 1650 × 1650 mm |