| MOQ: | 10 conjuntos |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 toneladas/ mês |
Nossas caixas de salto são adaptadas para atender às demandas de diversos projetos, permitindo que você ofereça soluções competitivas e confiáveis:
| Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M SKIP BIN | 3mm | 4mm | 1900 × 1600 × 950mm |
| 3m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 2500 × 1600 × 970mm |
| 3m pular lixeira com porta | 3mm | 4mm | 2500 × 1600 × 970mm |
| 4m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 970mm |
| Saltar 4m de pular com porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 970mm |
| 5m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 1270mm |
| 6m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3700 × 1600 × 1295mm |
| 6m pular a lixeira com porta | 3mm | 4mm | 3700 × 1600 × 1295mm |
| 8m pular lixeira com porta | 3mm | 4mm | 4000 × 1600 × 1500mm |
| 9m pular lixeira com porta | 4mm | 5mm | 4200 × 1650 × 1650mm |
| 9m pular lixeira com porta | 4mm | 5mm | 4500 × 1650 × 1650mm |
| MOQ: | 10 conjuntos |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 toneladas/ mês |
Nossas caixas de salto são adaptadas para atender às demandas de diversos projetos, permitindo que você ofereça soluções competitivas e confiáveis:
| Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M SKIP BIN | 3mm | 4mm | 1900 × 1600 × 950mm |
| 3m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 2500 × 1600 × 970mm |
| 3m pular lixeira com porta | 3mm | 4mm | 2500 × 1600 × 970mm |
| 4m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 970mm |
| Saltar 4m de pular com porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 970mm |
| 5m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3300 × 1600 × 1270mm |
| 6m pular lixeira sem porta | 3mm | 4mm | 3700 × 1600 × 1295mm |
| 6m pular a lixeira com porta | 3mm | 4mm | 3700 × 1600 × 1295mm |
| 8m pular lixeira com porta | 3mm | 4mm | 4000 × 1600 × 1500mm |
| 9m pular lixeira com porta | 4mm | 5mm | 4200 × 1650 × 1650mm |
| 9m pular lixeira com porta | 4mm | 5mm | 4500 × 1650 × 1650mm |