| MOQ: | 10セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ニュートラルパッケージ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T、LC |
| 供給能力: | 100000トン/月 |
私たちのスキップコンビンは,多様なプロジェクトの要求に応えるように設計され,競争力のある信頼性の高いソリューションを提供することができます:
| 容量 (CBM) | 壁の厚さ (mm) | 床の厚さ (mm) | サイズ (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M スキービン | 3mm | 4mm | 1900×1600×950mm |
| 3M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 2500×1600×970mm |
| ドア付きの3Mジャンプビン | 3mm | 4mm | 2500×1600×970mm |
| 4M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 3300×1600×970mm |
| 4M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 3300×1600×970mm |
| 5M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 3300×1600×1270mm |
| 6M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 3700×1600×1295mm |
| 6M スキービン ドア付き | 3mm | 4mm | 3700×1600×1295mm |
| 8M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 4000×1600×1500mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 4200×1650×1650mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 4500×1650×1650mm |
| MOQ: | 10セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ニュートラルパッケージ |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T、LC |
| 供給能力: | 100000トン/月 |
私たちのスキップコンビンは,多様なプロジェクトの要求に応えるように設計され,競争力のある信頼性の高いソリューションを提供することができます:
| 容量 (CBM) | 壁の厚さ (mm) | 床の厚さ (mm) | サイズ (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M スキービン | 3mm | 4mm | 1900×1600×950mm |
| 3M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 2500×1600×970mm |
| ドア付きの3Mジャンプビン | 3mm | 4mm | 2500×1600×970mm |
| 4M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 3300×1600×970mm |
| 4M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 3300×1600×970mm |
| 5M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 3300×1600×1270mm |
| 6M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 3700×1600×1295mm |
| 6M スキービン ドア付き | 3mm | 4mm | 3700×1600×1295mm |
| 8M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 4000×1600×1500mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 4200×1650×1650mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 4500×1650×1650mm |