| Cuota De Producción: | 10 sets |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutral |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
Nuestros contenedores están diseñados para satisfacer las demandas de diversos proyectos, lo que le permite ofrecer soluciones competitivas y confiables:
| Capacidad (CBM) | espesor de la pared (mm) | espesor del suelo (mm) | Tamaño (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M en el contenedor | 3 mm | 4 mm | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| 3M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| Cubo de 3M con puerta | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 4M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Cubo de 4M con puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| 5M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| 6M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 6M, contenedor con puerta. | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 8M contenedor con puerta | 3 mm | 4 mm | Cuadro de las medidas de ensayo |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4200 × 1650 × 1650 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cuota De Producción: | 10 sets |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutral |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
Nuestros contenedores están diseñados para satisfacer las demandas de diversos proyectos, lo que le permite ofrecer soluciones competitivas y confiables:
| Capacidad (CBM) | espesor de la pared (mm) | espesor del suelo (mm) | Tamaño (L × W × H) mm |
|---|---|---|---|
| 2M en el contenedor | 3 mm | 4 mm | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| 3M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| Cubo de 3M con puerta | 3 mm | 4 mm | 2500 × 1600 × 970 mm |
| 4M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Cubo de 4M con puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| 5M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| 6M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 6M, contenedor con puerta. | 3 mm | 4 mm | 3700 × 1600 × 1295 mm |
| 8M contenedor con puerta | 3 mm | 4 mm | Cuadro de las medidas de ensayo |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4200 × 1650 × 1650 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | Se trata de un sistema de control de velocidad. |