![]() |
MOQ: | 10 sets |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Neutral packaging |
Delivery Period: | 30 days |
Payment Method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000Ton/ Month |
item | value |
---|---|
Place of Origin | China, Hunan |
Warranty | 1 Year |
Machinery Test Report | Provided |
Core Components | Pressure vessel, Pump |
Model | Lifting |
Hook wheel |
Hook heart height |
Length |
Dead - weight |
Angle of roll |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750mm | 1120kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |
![]() |
MOQ: | 10 sets |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Neutral packaging |
Delivery Period: | 30 days |
Payment Method: | T/T,LC |
Supply Capacity: | 100000Ton/ Month |
item | value |
---|---|
Place of Origin | China, Hunan |
Warranty | 1 Year |
Machinery Test Report | Provided |
Core Components | Pressure vessel, Pump |
Model | Lifting |
Hook wheel |
Hook heart height |
Length |
Dead - weight |
Angle of roll |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750mm | 1120kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |