|
|
| MOQ.: | 10 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/ মাস |
| বিষয় | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | চীন, হুনান |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| মূল উপাদান | চাপ ধারক, পাম্প |
| মডেল | উত্তোলন |
হুক চাকা |
হুক হার্ট উচ্চতা |
দৈর্ঘ্য |
মৃত - ওজন |
কোণ রোল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | ১টি | 1801 মিমি | ১০১৫ মিমি | ১৮০০-২০০০ মিমি | ২২০ কেজি | ৪৮° |
| 2345 | 1.৫টি | ২২২০ মিমি | ১০১৫ মিমি | ২২০০-২৫০০ মিমি | ২৪৫ কেজি | ৪৮° |
| 3065 | ৩-৭টি | ৩৫১৩ মিমি | ৯২০ মিমি | ২৮০০-৪২৫০ মিমি | ৮৩০ কেজি | ৪৯° |
| 4200 | ৮-১০টি | ৩৯৯৩ মিমি | ১৫৭০ মিমি | 3250 - 4750 মিমি | ১১২০ কেজি | ৫২° |
| 4750 | ১৪-১৬টি | ৪৪৮৫ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৩৫০০-৫৫০০ মিমি | ১৬১০ কেজি | ৫২° |
| 5650 | ২০টি | ৫৩৬৬ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৪২৫০-৬৫০০ মিমি | ২৩৫০ কেজি | ৪৮° |
| 6310 | ২৬টি | ৬০১০ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৪৭৫০-৭৫০০ মিমি | ২৩৯০ কেজি | ৪৮° |
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 10 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000টন/ মাস |
| বিষয় | মূল্য |
|---|---|
| উৎপত্তিস্থল | চীন, হুনান |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
| মূল উপাদান | চাপ ধারক, পাম্প |
| মডেল | উত্তোলন |
হুক চাকা |
হুক হার্ট উচ্চতা |
দৈর্ঘ্য |
মৃত - ওজন |
কোণ রোল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | ১টি | 1801 মিমি | ১০১৫ মিমি | ১৮০০-২০০০ মিমি | ২২০ কেজি | ৪৮° |
| 2345 | 1.৫টি | ২২২০ মিমি | ১০১৫ মিমি | ২২০০-২৫০০ মিমি | ২৪৫ কেজি | ৪৮° |
| 3065 | ৩-৭টি | ৩৫১৩ মিমি | ৯২০ মিমি | ২৮০০-৪২৫০ মিমি | ৮৩০ কেজি | ৪৯° |
| 4200 | ৮-১০টি | ৩৯৯৩ মিমি | ১৫৭০ মিমি | 3250 - 4750 মিমি | ১১২০ কেজি | ৫২° |
| 4750 | ১৪-১৬টি | ৪৪৮৫ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৩৫০০-৫৫০০ মিমি | ১৬১০ কেজি | ৫২° |
| 5650 | ২০টি | ৫৩৬৬ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৪২৫০-৬৫০০ মিমি | ২৩৫০ কেজি | ৪৮° |
| 6310 | ২৬টি | ৬০১০ মিমি | ১৫৭০ মিমি | ৪৭৫০-৭৫০০ মিমি | ২৩৯০ কেজি | ৪৮° |
![]()
![]()