|
|
| MOQ: | 10 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Ανεξάρτητη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 τόνους/μήνα |
| Άρθρο | αξία |
|---|---|
| Χώρος καταγωγής | Κίνα, Χουνάν |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
| Βασικά συστατικά | Κύπελλο πίεσης, αντλία |
| Σχήμα | Ανύψωση |
Αγκίστρι τροχός |
Καρδιά γάντζου ύψος |
Διάρκεια |
Νεκρός... βάρος |
Γωνία από κυλίνδρους |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1Τ | 1801 mm | 1015 χιλιοστά | 1800 - 2000 mm | 220 κιλά | 48° |
| 2345 | 1.5Τ | 2220 χιλιοστά | 1015 χιλιοστά | 2200 - 2500 mm | 245 κιλά | 48° |
| 3065 | 3 - 7Τ | 3513 χιλιοστά | 920 χιλιοστά | 2800 - 4250 mm | 830 κιλά | 49° |
| 4200 | 8 - 10Τ | 3993 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 3250 - 4750 mm | 1120 κιλά | 52° |
| 4750 | 14 - 16Τ | 4485 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 3500 - 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20Τ | 5366 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 4250 - 6500 mm | 2350 κιλά | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 χιλιοστά | 4750 - 7500 mm | 2390 κιλά | 48° |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Ανεξάρτητη συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 τόνους/μήνα |
| Άρθρο | αξία |
|---|---|
| Χώρος καταγωγής | Κίνα, Χουνάν |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
| Βασικά συστατικά | Κύπελλο πίεσης, αντλία |
| Σχήμα | Ανύψωση |
Αγκίστρι τροχός |
Καρδιά γάντζου ύψος |
Διάρκεια |
Νεκρός... βάρος |
Γωνία από κυλίνδρους |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1Τ | 1801 mm | 1015 χιλιοστά | 1800 - 2000 mm | 220 κιλά | 48° |
| 2345 | 1.5Τ | 2220 χιλιοστά | 1015 χιλιοστά | 2200 - 2500 mm | 245 κιλά | 48° |
| 3065 | 3 - 7Τ | 3513 χιλιοστά | 920 χιλιοστά | 2800 - 4250 mm | 830 κιλά | 49° |
| 4200 | 8 - 10Τ | 3993 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 3250 - 4750 mm | 1120 κιλά | 52° |
| 4750 | 14 - 16Τ | 4485 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 3500 - 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20Τ | 5366 χιλιοστά | 1570 χιλιοστά | 4250 - 6500 mm | 2350 κιλά | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 χιλιοστά | 4750 - 7500 mm | 2390 κιλά | 48° |
![]()
![]()