|
|
| الـ MOQ: | 10 مجموعات |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | تغليف محايد |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T / T ، LC |
| قدرة التوريد: | 100000ton/ شهر |
| البند | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين، هونان |
| الضمان | سنة واحدة |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| المكونات الأساسية | وعاء الضغط، مضخة |
| النموذج | الرفع |
الخطاف عجلة |
قلب الزناد الارتفاع |
الطول |
ميتة وزن |
الزاوية من اللف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801ملم | 1015ملم | 1800 - 2000ملم | 220 كجم | 48 درجة |
| 2345 | 1.5T | 2220ملم | 1015ملم | 2200 - 2500ملم | 245 كجم | 48 درجة |
| 3065 | 3 - 7T | 3513ملم | 920ملم | 2800 - 4250 ملم | 830 كجم | 49 درجة |
| 4200 | 8 - 10T | 3993ملم | 1570ملم | 3250 - 4750 ملم | 1120 كجم | 52 درجة |
| 4750 | 14 - 16T | 4485ملم | 1570ملم | 3500 - 5500 مم | 1610 كجم | 52 درجة |
| 5650 | 20T | 5366ملم | 1570ملم | 4250 - 6500 مم | 2350 كجم | 48 درجة |
| 6310 | 26T | 6010ملم | 1570ملم | 4750 - 7500 ملم | 2390 كجم | 48 درجة |
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 10 مجموعات |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | تغليف محايد |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | T / T ، LC |
| قدرة التوريد: | 100000ton/ شهر |
| البند | القيمة |
|---|---|
| مكان المنشأ | الصين، هونان |
| الضمان | سنة واحدة |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| المكونات الأساسية | وعاء الضغط، مضخة |
| النموذج | الرفع |
الخطاف عجلة |
قلب الزناد الارتفاع |
الطول |
ميتة وزن |
الزاوية من اللف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801ملم | 1015ملم | 1800 - 2000ملم | 220 كجم | 48 درجة |
| 2345 | 1.5T | 2220ملم | 1015ملم | 2200 - 2500ملم | 245 كجم | 48 درجة |
| 3065 | 3 - 7T | 3513ملم | 920ملم | 2800 - 4250 ملم | 830 كجم | 49 درجة |
| 4200 | 8 - 10T | 3993ملم | 1570ملم | 3250 - 4750 ملم | 1120 كجم | 52 درجة |
| 4750 | 14 - 16T | 4485ملم | 1570ملم | 3500 - 5500 مم | 1610 كجم | 52 درجة |
| 5650 | 20T | 5366ملم | 1570ملم | 4250 - 6500 مم | 2350 كجم | 48 درجة |
| 6310 | 26T | 6010ملم | 1570ملم | 4750 - 7500 ملم | 2390 كجم | 48 درجة |
![]()
![]()