| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอลซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ตัน/ เดือน |
|
ขนาด
|
2CBM-50CBM
|
|
พื้น
|
5-6 มม.
|
|
ทางด้านข้าง
|
4-6 มม.
|
|
พิมพ์
|
ข้ามถังขยะ
|
|
การเชื่อม
|
ไม่มีการเชื่อมรั่วไหลการเชื่อมแบบสปอตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมทั้งหมดราบรื่น
|
|
จิตรกรรม
|
2 เสื้อโค้ทของอีพ็อกซี่ภายใต้เสื้อโค้ทและเสื้อโค้ทชั้นบน 2 เสื้อที่วาดให้กับลูกค้าสีที่ต้องการภาพวาดชุบสังกะสีร้อนที่เราสามารถนำเสนอได้
|
| ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความหนาของพื้น (มม.) | ขนาด (lWอืม |
|---|---|---|---|
| 2m ข้าม bine | 3 มม. | 4 มม. | ปี 19001600950 มม. |
| 3M ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
| 3M ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
| 4m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
| 4m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
| 5m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 330016001270 มม. |
| 6m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
| 6m ข้าม Bin กับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
| 8m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 400016001500 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 420021931650 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 450021931650 มม. |
9 CBM GANTRY BIN/9M3 GANTRY BIN SKIP BIN ราคาถูกข้ามถังขยะ 9 CBM BIN BIN/9M3 GANTRY BIN SKIP BIN
8 หลาข้ามถังขยะขนาดเล็กที่ดีที่สุดข้ามถังขยะขยะข้ามขยะถังขยะถังขยะถังขยะ
| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอลซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ตัน/ เดือน |
|
ขนาด
|
2CBM-50CBM
|
|
พื้น
|
5-6 มม.
|
|
ทางด้านข้าง
|
4-6 มม.
|
|
พิมพ์
|
ข้ามถังขยะ
|
|
การเชื่อม
|
ไม่มีการเชื่อมรั่วไหลการเชื่อมแบบสปอตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมทั้งหมดราบรื่น
|
|
จิตรกรรม
|
2 เสื้อโค้ทของอีพ็อกซี่ภายใต้เสื้อโค้ทและเสื้อโค้ทชั้นบน 2 เสื้อที่วาดให้กับลูกค้าสีที่ต้องการภาพวาดชุบสังกะสีร้อนที่เราสามารถนำเสนอได้
|
| ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความหนาของพื้น (มม.) | ขนาด (lWอืม |
|---|---|---|---|
| 2m ข้าม bine | 3 มม. | 4 มม. | ปี 19001600950 มม. |
| 3M ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
| 3M ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
| 4m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
| 4m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
| 5m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 330016001270 มม. |
| 6m ข้ามถังไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
| 6m ข้าม Bin กับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
| 8m ข้ามถังขยะกับประตู | 3 มม. | 4 มม. | 400016001500 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 420021931650 มม. |
| 9m ข้าม Bin กับประตู | 4 มม. | 5 มม. | 450021931650 มม. |
9 CBM GANTRY BIN/9M3 GANTRY BIN SKIP BIN ราคาถูกข้ามถังขยะ 9 CBM BIN BIN/9M3 GANTRY BIN SKIP BIN
8 หลาข้ามถังขยะขนาดเล็กที่ดีที่สุดข้ามถังขยะขยะข้ามขยะถังขยะถังขยะถังขยะ