| МОК: | 10 комплектов |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Нейтральная упаковка |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T, LC |
| Пропускная способность: | 100000 тонн в месяц |
|
Размер
|
2CBM-50CBM
|
|
пол
|
5-6 мм
|
|
боковые стенки
|
4-6 мм
|
|
Тип
|
бункер
|
|
Сварка
|
Сварка без протечек, точечная сварка и обеспечение гладкости всех сварных швов.
|
|
Покраска
|
2 слоя эпоксидного грунта и 2 слоя верхнего покрытия, окрашенного в желаемый цвет заказчика, также можем предложить горячее оцинкование.
|
| Вместимость (CBM) | Толщина стенок (мм) | Толщина пола (мм) | Размер (ДШВ) мм |
|---|---|---|---|
| 2M бункер | 3 мм | 4 мм | 19001600950 мм |
| 3M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 25001600970 мм |
| 3M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 25001600970 мм |
| 4M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 33001600970 мм |
| 4M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 33001600970 мм |
| 5M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 330016001270 мм |
| 6M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 370016001295 мм |
| 6M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 370016001295 мм |
| 8M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 400016001500 мм |
| 9M бункер с дверью | 4 мм | 5 мм | 420016501650 мм |
| 9M бункер с дверью | 4 мм | 5 мм | 450016501650 мм |
9 CBM бункер с порталом/9M3 бункер с порталом бункер дешевые бункеры 9 CBM бункер с порталом/9M3 бункер с порталом
8-ярдовый бункер маленький бункер лучшие цены бункеров мусорный бункер мусорный бак бюджетные бункеры
| МОК: | 10 комплектов |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Нейтральная упаковка |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Способ оплаты: | T/T, LC |
| Пропускная способность: | 100000 тонн в месяц |
|
Размер
|
2CBM-50CBM
|
|
пол
|
5-6 мм
|
|
боковые стенки
|
4-6 мм
|
|
Тип
|
бункер
|
|
Сварка
|
Сварка без протечек, точечная сварка и обеспечение гладкости всех сварных швов.
|
|
Покраска
|
2 слоя эпоксидного грунта и 2 слоя верхнего покрытия, окрашенного в желаемый цвет заказчика, также можем предложить горячее оцинкование.
|
| Вместимость (CBM) | Толщина стенок (мм) | Толщина пола (мм) | Размер (ДШВ) мм |
|---|---|---|---|
| 2M бункер | 3 мм | 4 мм | 19001600950 мм |
| 3M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 25001600970 мм |
| 3M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 25001600970 мм |
| 4M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 33001600970 мм |
| 4M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 33001600970 мм |
| 5M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 330016001270 мм |
| 6M бункер без двери | 3 мм | 4 мм | 370016001295 мм |
| 6M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 370016001295 мм |
| 8M бункер с дверью | 3 мм | 4 мм | 400016001500 мм |
| 9M бункер с дверью | 4 мм | 5 мм | 420016501650 мм |
| 9M бункер с дверью | 4 мм | 5 мм | 450016501650 мм |
9 CBM бункер с порталом/9M3 бункер с порталом бункер дешевые бункеры 9 CBM бункер с порталом/9M3 бункер с порталом
8-ярдовый бункер маленький бункер лучшие цены бункеров мусорный бункер мусорный бак бюджетные бункеры