| एमओक्यू: | 10 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन/ महीना |
|
आकार
|
2CBM-50CBM
|
|
फर्श
|
5-6 मिमी
|
|
साइडवॉल
|
4-6 मिमी
|
|
प्रकार
|
स्किप बिन
|
|
वेल्डिंग
|
कोई रिसाव वेल्डिंग नहीं, स्पॉट वेल्डिंग और सुनिश्चित करें कि सभी वेल्डिंग चिकनी है।
|
|
पेंटिंग
|
2 कोट एपॉक्सी अंडर कोट और 2 टॉप कोट ग्राहकों के इच्छित रंग में चित्रित, हॉट गैल्वेनाइज्ड पेंटिंग भी हम पेश कर सकते हैं।
|
| क्षमता (CBM) | दीवार की मोटाई (मिमी) | फर्श की मोटाई (मिमी) | आकार (LWH)मिमी |
|---|---|---|---|
| 2M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 19001600950 मिमी |
| 3M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 3M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 4M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 4M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 5M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 330016001270 मिमी |
| 6M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| 6M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| 8M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 400016001500 मिमी |
| 9M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 4 मिमी | 5 मिमी | 420016501650 मिमी |
| 9M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 4 मिमी | 5 मिमी | 450016501650 मिमी |
9 CBM गैन्ट्री बिन/9M3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन सस्ते स्किप बिन 9 CBM गैन्ट्री बिन/9M3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन
8 यार्ड स्किप छोटा स्किप बिन सर्वोत्तम मूल्य स्किप बिन कचरा स्किप कचरा बिन बजट बिन
| एमओक्यू: | 10 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन/ महीना |
|
आकार
|
2CBM-50CBM
|
|
फर्श
|
5-6 मिमी
|
|
साइडवॉल
|
4-6 मिमी
|
|
प्रकार
|
स्किप बिन
|
|
वेल्डिंग
|
कोई रिसाव वेल्डिंग नहीं, स्पॉट वेल्डिंग और सुनिश्चित करें कि सभी वेल्डिंग चिकनी है।
|
|
पेंटिंग
|
2 कोट एपॉक्सी अंडर कोट और 2 टॉप कोट ग्राहकों के इच्छित रंग में चित्रित, हॉट गैल्वेनाइज्ड पेंटिंग भी हम पेश कर सकते हैं।
|
| क्षमता (CBM) | दीवार की मोटाई (मिमी) | फर्श की मोटाई (मिमी) | आकार (LWH)मिमी |
|---|---|---|---|
| 2M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 19001600950 मिमी |
| 3M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 3M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 4M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 4M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 5M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 330016001270 मिमी |
| 6M स्किप बिन बिना दरवाजे के | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| 6M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| 8M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 3 मिमी | 4 मिमी | 400016001500 मिमी |
| 9M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 4 मिमी | 5 मिमी | 420016501650 मिमी |
| 9M स्किप बिन दरवाजे के साथ | 4 मिमी | 5 मिमी | 450016501650 मिमी |
9 CBM गैन्ट्री बिन/9M3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन सस्ते स्किप बिन 9 CBM गैन्ट्री बिन/9M3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन
8 यार्ड स्किप छोटा स्किप बिन सर्वोत्तम मूल्य स्किप बिन कचरा स्किप कचरा बिन बजट बिन