| Moq: | 10 Set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kemasan netral |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T, LC |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton/ bulan |
|
Ukuran
|
2CBM-12CBM
|
|
Lantai
|
5-6mm
|
|
dinding samping
|
4-6mm
|
|
Jenis
|
Skip bin
|
|
Pengelasan
|
Tidak ada kebocoran pengelasan, titik pengelasan dan pastikan semua pengelasan lancar.
|
|
Lukisan
|
2 lapisan epoxy lapisan bawah dan 2 lapisan atas dicat untuk pelanggan warna yang diinginkan, cat panas galvanis juga kita bisa menawarkan.
|
| Kapasitas (CBM) | Ketebalan dinding (mm) | Ketebalan lantai (mm) | Ukuran (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M skip bine | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 25001600970mm |
| 3M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 25001600970mm |
| 4M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 33001600970mm |
| 4M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 33001600970mm |
| 5M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 330016001270mm |
| 6M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 370016001295mm |
| 6M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 370016001295mm |
| 8M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M skip bin dengan pintu | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M skip bin dengan pintu | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin murah skip bin 9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin
8 yard skip kecil skip bin harga terbaik skip bin sampah skip bin sampah anggaran bin
| Moq: | 10 Set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kemasan netral |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T, LC |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 ton/ bulan |
|
Ukuran
|
2CBM-12CBM
|
|
Lantai
|
5-6mm
|
|
dinding samping
|
4-6mm
|
|
Jenis
|
Skip bin
|
|
Pengelasan
|
Tidak ada kebocoran pengelasan, titik pengelasan dan pastikan semua pengelasan lancar.
|
|
Lukisan
|
2 lapisan epoxy lapisan bawah dan 2 lapisan atas dicat untuk pelanggan warna yang diinginkan, cat panas galvanis juga kita bisa menawarkan.
|
| Kapasitas (CBM) | Ketebalan dinding (mm) | Ketebalan lantai (mm) | Ukuran (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M skip bine | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 25001600970mm |
| 3M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 25001600970mm |
| 4M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 33001600970mm |
| 4M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 33001600970mm |
| 5M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 330016001270mm |
| 6M tidak ada pintu | 3 mm | 4 mm | 370016001295mm |
| 6M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 370016001295mm |
| 8M skip bin dengan pintu | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M skip bin dengan pintu | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M skip bin dengan pintu | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin murah skip bin 9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin
8 yard skip kecil skip bin harga terbaik skip bin sampah skip bin sampah anggaran bin