| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes par mois |
|
Taille
|
2CBM à 12CBM
|
|
plancher
|
5 à 6 mm
|
|
les parois latérales
|
4 à 6 mm
|
|
Le type
|
Ne passez pas la poubelle.
|
|
Soudage
|
Aucune fuite de soudage, soudage par points et assurez-vous que tout le soudage est lisse.
|
|
Peinture
|
2 couches d'époxy sous-couche et 2 couches supérieures peintes à la couleur souhaitée par le client, peinture galvanisée à chaud également nous pouvons offrir.
|
| Capacité (CBM) | Épaisseur de paroi (mm) | Épaisseur du plancher (mm) | Taille (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, pas de problème. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M sans porte | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M poubelle avec porte | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| Pas de porte. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| Pas de porte. | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M sans porte | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 40001600Unité de mesure |
| 9M poubelle avec porte | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M poubelle avec porte | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM portique 9M3 portique 9M3 portique
8 mètres de saut petit saut poubelle meilleur prix saut poubelle saut poubelle saut poubelle budget poubelle
| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes par mois |
|
Taille
|
2CBM à 12CBM
|
|
plancher
|
5 à 6 mm
|
|
les parois latérales
|
4 à 6 mm
|
|
Le type
|
Ne passez pas la poubelle.
|
|
Soudage
|
Aucune fuite de soudage, soudage par points et assurez-vous que tout le soudage est lisse.
|
|
Peinture
|
2 couches d'époxy sous-couche et 2 couches supérieures peintes à la couleur souhaitée par le client, peinture galvanisée à chaud également nous pouvons offrir.
|
| Capacité (CBM) | Épaisseur de paroi (mm) | Épaisseur du plancher (mm) | Taille (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, pas de problème. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M sans porte | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M poubelle avec porte | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| Pas de porte. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| Pas de porte. | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M sans porte | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M poubelles avec porte | 3 mm | 4 mm | 40001600Unité de mesure |
| 9M poubelle avec porte | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M poubelle avec porte | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM portique 9M3 portique 9M3 portique
8 mètres de saut petit saut poubelle meilleur prix saut poubelle saut poubelle saut poubelle budget poubelle