| एमओक्यू: | 10 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन/ महीना |
|
आकार
|
2CBM-12CBM
|
|
मंजिल
|
5-6 मिमी
|
|
साइडवॉल
|
4-6 मिमी
|
|
प्रकार
|
कूदने का डिब्बा
|
|
वेल्डिंग
|
कोई रिसाव वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सुनिश्चित करें कि सभी वेल्डिंग चिकनी है।
|
|
चित्रकला
|
2 कोट इपॉक्सी अंडर कोट और 2 कोट टॉप कोट ग्राहक के इच्छित रंग में पेंट, गर्म गैल्वेनाइज्ड पेंटिंग भी हम पेश कर सकते हैं।
|
| क्षमता (CBM) | दीवार की मोटाई (मिमी) | फर्श की मोटाई (मिमी) | आकार (LWह) मिमी |
|---|---|---|---|
| 2M स्किप बाय | 3 मिमी | 4 मिमी | 19001600950 मिमी |
| 3 एम स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| दरवाजे के साथ 3M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 4 एम स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| दरवाजे के साथ 4M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 5M स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 330016001270 मिमी |
| 6M स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| दरवाजे के साथ 6M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| दरवाजे के साथ 8M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 400016001500 मिमी |
| दरवाजे के साथ 9M स्किप बिन | 4 मिमी | 5 मिमी | 420016501650 मिमी |
| दरवाजे के साथ 9M स्किप बिन | 4 मिमी | 5 मिमी | 450016501650 मिमी |
9 सीबीएम गैन्ट्री बिन/9एम3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन सस्ते स्किप बिन 9 सीबीएम गैन्ट्री बिन/9एम3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन
8 यार्ड स्किप छोटे स्किप बिन सबसे अच्छी कीमत स्किप बिन कचरा स्किप कचरा बिन बजट बिन
| एमओक्यू: | 10 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टन/ महीना |
|
आकार
|
2CBM-12CBM
|
|
मंजिल
|
5-6 मिमी
|
|
साइडवॉल
|
4-6 मिमी
|
|
प्रकार
|
कूदने का डिब्बा
|
|
वेल्डिंग
|
कोई रिसाव वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सुनिश्चित करें कि सभी वेल्डिंग चिकनी है।
|
|
चित्रकला
|
2 कोट इपॉक्सी अंडर कोट और 2 कोट टॉप कोट ग्राहक के इच्छित रंग में पेंट, गर्म गैल्वेनाइज्ड पेंटिंग भी हम पेश कर सकते हैं।
|
| क्षमता (CBM) | दीवार की मोटाई (मिमी) | फर्श की मोटाई (मिमी) | आकार (LWह) मिमी |
|---|---|---|---|
| 2M स्किप बाय | 3 मिमी | 4 मिमी | 19001600950 मिमी |
| 3 एम स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| दरवाजे के साथ 3M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 25001600970 मिमी |
| 4 एम स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| दरवाजे के साथ 4M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 33001600970 मिमी |
| 5M स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 330016001270 मिमी |
| 6M स्किप बिन कोई दरवाजा नहीं | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| दरवाजे के साथ 6M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 370016001295 मिमी |
| दरवाजे के साथ 8M स्किप बिन | 3 मिमी | 4 मिमी | 400016001500 मिमी |
| दरवाजे के साथ 9M स्किप बिन | 4 मिमी | 5 मिमी | 420016501650 मिमी |
| दरवाजे के साथ 9M स्किप बिन | 4 मिमी | 5 मिमी | 450016501650 मिमी |
9 सीबीएम गैन्ट्री बिन/9एम3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन सस्ते स्किप बिन 9 सीबीएम गैन्ट्री बिन/9एम3 गैन्ट्री बिन स्किप बिन
8 यार्ड स्किप छोटे स्किप बिन सबसे अच्छी कीमत स्किप बिन कचरा स्किप कचरा बिन बजट बिन