| Cuota De Producción: | 10 SET |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
|
Tamaño
|
2CBM-50CBM
|
|
el piso
|
5 a 6 mm
|
|
las paredes laterales
|
4 a 6 mm
|
|
El tipo
|
Salta el contenedor
|
|
Saldado
|
Saldadura sin fugas, soldadura puntual y asegúrese de que toda la soldadura sea suave.
|
|
Pintura
|
2 capas de epoxi debajo de la capa y 2 capas superiores pintadas a los clientes color deseado, pintura galvanizada caliente también podemos ofrecer.
|
| Capacidad (CBM) | espesor de la pared (mm) | espesor del suelo (mm) | Tamaño (LNoH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M salta bien | 3 mm | 4 mm | 1900*1600*Las demás: |
| 3M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| Cubo de 3M con puerta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 4M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| Cubo de 4M con puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 5M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*1270 mm |
| 6M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 6M, contenedor con puerta. | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 8M contenedor con puerta | 3 mm | 4 mm | 4000*1600*Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4200*1650*1650 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4500*1650*1650 mm |
9 CBM portales de contenedores/9M3 portales de contenedores skip bin baratos 9 CBM portales de contenedores/9M3 portales de contenedores skip bin
8 yardas salta pequeño bote salta mejor precio salta contenedores de basura salta contenedores de basura presupuesto
| Cuota De Producción: | 10 SET |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
|
Tamaño
|
2CBM-50CBM
|
|
el piso
|
5 a 6 mm
|
|
las paredes laterales
|
4 a 6 mm
|
|
El tipo
|
Salta el contenedor
|
|
Saldado
|
Saldadura sin fugas, soldadura puntual y asegúrese de que toda la soldadura sea suave.
|
|
Pintura
|
2 capas de epoxi debajo de la capa y 2 capas superiores pintadas a los clientes color deseado, pintura galvanizada caliente también podemos ofrecer.
|
| Capacidad (CBM) | espesor de la pared (mm) | espesor del suelo (mm) | Tamaño (LNoH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M salta bien | 3 mm | 4 mm | 1900*1600*Las demás: |
| 3M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| Cubo de 3M con puerta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 4M no tiene puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| Cubo de 4M con puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 5M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*1270 mm |
| 6M no hay puerta | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 6M, contenedor con puerta. | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 8M contenedor con puerta | 3 mm | 4 mm | 4000*1600*Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4200*1650*1650 mm |
| 9M contenedor con puerta | 4 mm | 5 mm | 4500*1650*1650 mm |
9 CBM portales de contenedores/9M3 portales de contenedores skip bin baratos 9 CBM portales de contenedores/9M3 portales de contenedores skip bin
8 yardas salta pequeño bote salta mejor precio salta contenedores de basura salta contenedores de basura presupuesto