| MOQ: | 10 SETS |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 toneladas/mês |
|
Tamanho
|
2CBM-50CBM
|
|
Piso
|
5 a 6 mm
|
|
paredes laterais
|
4 a 6 mm
|
|
Tipo
|
Salte da lixeira
|
|
Solução
|
Sem soldagem de vazamento, soldagem pontual e certifique-se de que toda a soldagem é suave.
|
|
Pintura
|
2 camadas de epoxi embaixo de camada e 2 camadas superiores pintadas para os clientes cor desejada, pintura galvanizada quente também podemos oferecer.
|
| Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, não se preocupe. | 3 mm | 4 mm | 1900*1600*950 mm |
| 3M não tem porta. | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 3M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 4M não há porta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 4M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 5M, não há porta. | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*1270 mm |
| 6M, sem porta. | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 6M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 8M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 4000*1600*1500 mm |
| 9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 4200*1650*1650 mm |
| 9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 4500*1650*1650 mm |
9 CBM porta-malas/9M3 porta-malas bin skip bin barata skip bines 9 CBM porta-malas bin/9M3 porta-malas bin skip bin
8 yard skip pequeno skip bin melhor preço skip bin lixo skip bin lixo orçamento
| MOQ: | 10 SETS |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem neutra |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T, LC |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 toneladas/mês |
|
Tamanho
|
2CBM-50CBM
|
|
Piso
|
5 a 6 mm
|
|
paredes laterais
|
4 a 6 mm
|
|
Tipo
|
Salte da lixeira
|
|
Solução
|
Sem soldagem de vazamento, soldagem pontual e certifique-se de que toda a soldagem é suave.
|
|
Pintura
|
2 camadas de epoxi embaixo de camada e 2 camadas superiores pintadas para os clientes cor desejada, pintura galvanizada quente também podemos oferecer.
|
| Capacidade (CBM) | Espessura da parede (mm) | Espessura do piso (mm) | Tamanho (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, não se preocupe. | 3 mm | 4 mm | 1900*1600*950 mm |
| 3M não tem porta. | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 3M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 2500*1600*970 mm |
| 4M não há porta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 4M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*970 mm |
| 5M, não há porta. | 3 mm | 4 mm | 3300*1600*1270 mm |
| 6M, sem porta. | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 6M caixa de descarte com porta | 3 mm | 4 mm | 3700*1600*1295 mm |
| 8M caixa de lixo com porta | 3 mm | 4 mm | 4000*1600*1500 mm |
| 9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 4200*1650*1650 mm |
| 9M caixa com porta | 4 mm | 5 mm | 4500*1650*1650 mm |
9 CBM porta-malas/9M3 porta-malas bin skip bin barata skip bines 9 CBM porta-malas bin/9M3 porta-malas bin skip bin
8 yard skip pequeno skip bin melhor preço skip bin lixo skip bin lixo orçamento