|
|
| MOQ: | 10 bộ |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | bao bì trung tính |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T,LC |
| Khả năng cung cấp: | 100000ton/ tháng |
| mục | giá trị |
|---|---|
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc, Hunan |
| Bảo hành | 1 năm |
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp |
| Các thành phần cốt lõi | Thùng áp suất, bơm |
| Mô hình | Đưa lên |
Nhăn bánh xe |
Trái tim móc chiều cao |
Chiều dài |
Chết rồi. trọng lượng |
góc của cuộn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750mm | 1120kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 bộ |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | bao bì trung tính |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T,LC |
| Khả năng cung cấp: | 100000ton/ tháng |
| mục | giá trị |
|---|---|
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc, Hunan |
| Bảo hành | 1 năm |
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp |
| Các thành phần cốt lõi | Thùng áp suất, bơm |
| Mô hình | Đưa lên |
Nhăn bánh xe |
Trái tim móc chiều cao |
Chiều dài |
Chết rồi. trọng lượng |
góc của cuộn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801mm | 1015mm | 1800 - 2000mm | 220kg | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220mm | 1015mm | 2200 - 2500mm | 245kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250mm | 830kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570mm | 3250 - 4750mm | 1120kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570mm | 3500 - 5500mm | 1610kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366mm | 1570mm | 4250 - 6500mm | 2350kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010mm | 1570mm | 4750 - 7500mm | 2390kg | 48° |
![]()
![]()