| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอลซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000Ton/ เดือน |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| สถานที่เกิด | จีน ฮุนัน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องบรรจุความดัน ปั๊ม |
| รุ่น | การยก |
โฮค ล้อ |
หัวใจโฮค ความสูง |
ความยาว |
ตายแล้ว น้ําหนัก |
มุม ของม้วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 มม. | 1015 มม. | 1800 - 2000 มม. | 220 กิโลกรัม | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 มม. | 1015 มม. | 2200 - 2500 มม. | 245 กิโลกรัม | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 มม. | 920 มม. | 2800 - 4250 มิลลิเมตร | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993 มม. | 1570 มม. | 3250 - 4750 มม. | 1120 กก. | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 มม. | 1570 มม. | 3500 - 5500 มม. | 1610kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 มม. | 1570 มม. | 4250 - 6500 มม. | 2350 กิโลกรัม | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 มม. | 1570 มม. | 4750 - 7500 มิลลิเมตร | 2390 กิโลกรัม | 48° |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที, แอลซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000Ton/ เดือน |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| สถานที่เกิด | จีน ฮุนัน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รายงานการทดสอบเครื่อง | จําหน่าย |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องบรรจุความดัน ปั๊ม |
| รุ่น | การยก |
โฮค ล้อ |
หัวใจโฮค ความสูง |
ความยาว |
ตายแล้ว น้ําหนัก |
มุม ของม้วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 มม. | 1015 มม. | 1800 - 2000 มม. | 220 กิโลกรัม | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 มม. | 1015 มม. | 2200 - 2500 มม. | 245 กิโลกรัม | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 มม. | 920 มม. | 2800 - 4250 มิลลิเมตร | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993 มม. | 1570 มม. | 3250 - 4750 มม. | 1120 กก. | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 มม. | 1570 มม. | 3500 - 5500 มม. | 1610kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 มม. | 1570 มม. | 4250 - 6500 มม. | 2350 กิโลกรัม | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 มม. | 1570 มม. | 4750 - 7500 มิลลิเมตร | 2390 กิโลกรัม | 48° |
![]()
![]()