|
|
| Cuota De Producción: | 10 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
Rollo on Rollo off contenedor de basura OEM/ODM
|
Cubierto |
Dimensión:L W H ((mm) |
Imagen |
|
Producción original |
Producción original |
|
|
Aplicación: Comercio / Industria / Construcción |
||
| Apoyo a OEM/ODM personalizado | ||
Detalles Imágenes


| Tamaños personalizados | 10 metros cúbicos10 | 15 metros cúbicos | 20 metros cúbicos | 25 metros cúbicos | 35 metros cúbicos | 40 metros cúbicos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (yards3/m3) | 10/7. ¿Qué quieres decir?65 | 15 de noviembre.46 | 20/15. ¿Qué quieres decir?35 | 25/15. ¿Qué quieres decir?3 | 35/26. ¿Qué quieres decir?8 | ¿Qué quieres decir?76 |
| Tamaños personalizados | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| espesor de las láminas | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 5 mm a 8 mm |
Tamaño (LWH en pies) |
15 pies 8 pies 3 pies |
16 pies 8 pies 5 pies |
18 pies 8 pies 6 pies |
22 pies 8 pies 7 pies |
|---|---|---|---|---|
espesor de las láminas |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |
|
|
| Cuota De Producción: | 10 juegos |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, LC |
| Capacidad De Suministro: | 100000 toneladas/ mes |
Rollo on Rollo off contenedor de basura OEM/ODM
|
Cubierto |
Dimensión:L W H ((mm) |
Imagen |
|
Producción original |
Producción original |
|
|
Aplicación: Comercio / Industria / Construcción |
||
| Apoyo a OEM/ODM personalizado | ||
Detalles Imágenes


| Tamaños personalizados | 10 metros cúbicos10 | 15 metros cúbicos | 20 metros cúbicos | 25 metros cúbicos | 35 metros cúbicos | 40 metros cúbicos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (yards3/m3) | 10/7. ¿Qué quieres decir?65 | 15 de noviembre.46 | 20/15. ¿Qué quieres decir?35 | 25/15. ¿Qué quieres decir?3 | 35/26. ¿Qué quieres decir?8 | ¿Qué quieres decir?76 |
| Tamaños personalizados | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| espesor de las láminas | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 4 mm y 6 mm | 5 mm a 8 mm |
Tamaño (LWH en pies) |
15 pies 8 pies 3 pies |
16 pies 8 pies 5 pies |
18 pies 8 pies 6 pies |
22 pies 8 pies 7 pies |
|---|---|---|---|---|
espesor de las láminas |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |
4.5 mm y 6 mm |