| MOQ: | 10 sets |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Neutral packaging |
| Delivery Period: | 30 days |
| Payment Method: | T/T, LC |
| Supply Capacity: | 100000 Ton/ Month |
|
Name
|
customized roll off dumpster special container hook lift container hook lift bin
|
|||
|
Size
|
8CBM-35CBM
|
|||
|
floor
|
5-6mm
|
|||
|
sidewalls
|
4-6mm
|
|||
|
Type
|
roll off dumpster
|
|||
|
Welding
|
NO leakage welding, spot welding and make sure all welding is smooth.
|
|||
|
Painting
|
Or Hot dip galvanized
|
|||
|
Material
|
Australia Market: 250 or 350 brand Mild steel
American Market:A283 or A210 brand Mild steel
|
|||
![]()

| Sizes Customized | 10 Cubic Yard10 | 15 Cubic Yard | 20 Cubic Yard | 25 Cubic Yard | 35 Cubic Yard | 40 Cubic Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (yards³/m³) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
| Sizes Customized | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate sheet thickness | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Size (LWH in feet) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
|---|---|---|---|---|
Plate sheet thickness |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
| MOQ: | 10 sets |
| Price: | Negotiable |
| Standard Packaging: | Neutral packaging |
| Delivery Period: | 30 days |
| Payment Method: | T/T, LC |
| Supply Capacity: | 100000 Ton/ Month |
|
Name
|
customized roll off dumpster special container hook lift container hook lift bin
|
|||
|
Size
|
8CBM-35CBM
|
|||
|
floor
|
5-6mm
|
|||
|
sidewalls
|
4-6mm
|
|||
|
Type
|
roll off dumpster
|
|||
|
Welding
|
NO leakage welding, spot welding and make sure all welding is smooth.
|
|||
|
Painting
|
Or Hot dip galvanized
|
|||
|
Material
|
Australia Market: 250 or 350 brand Mild steel
American Market:A283 or A210 brand Mild steel
|
|||
![]()

| Sizes Customized | 10 Cubic Yard10 | 15 Cubic Yard | 20 Cubic Yard | 25 Cubic Yard | 35 Cubic Yard | 40 Cubic Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (yards³/m³) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
| Sizes Customized | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate sheet thickness | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 4mm-6mm | 5mm-8mm |
Size (LWH in feet) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
|---|---|---|---|---|
Plate sheet thickness |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |