| MOQ: | 10 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 中立包装 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T,LC |
| 供給能力: | 100000 トン/月 |
|
サイズ
|
2CBM-50CBM
|
|
床
|
5~6mm
|
|
横壁
|
4〜6mm
|
|
タイプ
|
スキップビン
|
|
溶接
|
溶接はスムーズにします. 溶接はスムーズにします.
|
|
絵画
|
2層のエポキシ下層と 2層の上層は,顧客が望む色に塗り,熱熱塗装も提供できます.
|
| 容量 (CBM) | 壁の厚さ (mm) | 床の厚さ (mm) | サイズ (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M スキップバイ | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
| 3M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
| ドア付きの3Mジャンプビン | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
| 4M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
| 4M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
| 5M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
| 6M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
| 6M スキービン ドア付き | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
| 8M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
9CBMゲントリービン/9M3ゲントリービンスキップビン安いスキップビン9CBMゲントリービン/9M3ゲントリービンスキップビン
8ヤードスキップ 小型スキップビン 最高価格スキップビンゴミスキップゴミビン予算ビン
| MOQ: | 10 セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 中立包装 |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T,LC |
| 供給能力: | 100000 トン/月 |
|
サイズ
|
2CBM-50CBM
|
|
床
|
5~6mm
|
|
横壁
|
4〜6mm
|
|
タイプ
|
スキップビン
|
|
溶接
|
溶接はスムーズにします. 溶接はスムーズにします.
|
|
絵画
|
2層のエポキシ下層と 2層の上層は,顧客が望む色に塗り,熱熱塗装も提供できます.
|
| 容量 (CBM) | 壁の厚さ (mm) | 床の厚さ (mm) | サイズ (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M スキップバイ | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
| 3M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
| ドア付きの3Mジャンプビン | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
| 4M スキービン ドアなし | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
| 4M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
| 5M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
| 6M スキップビン ドアなし | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
| 6M スキービン ドア付き | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
| 8M スキービン ドア | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
| ドア付きの9Mスキープビン | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
9CBMゲントリービン/9M3ゲントリービンスキップビン安いスキップビン9CBMゲントリービン/9M3ゲントリービンスキップビン
8ヤードスキップ 小型スキップビン 最高価格スキップビンゴミスキップゴミビン予算ビン