| MOQ: | 10 serie |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
| Articolo | valore |
|---|---|
| Luogo di origine | Cina, Hunan |
| Garanzia | 1 anno |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| Componenti fondamentali | Vaso a pressione, pompa |
| Modello | Sollevamento |
Cricca ruota |
Cuore a gancio altezza |
Distanze |
Morto... peso |
Angolo di rotolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 mm | 1015 mm | 1800 - 2000 mm | 220 kg | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 mm | 1015 mm | 2200 - 2500 mm | 245 kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 mm | 920 mm | 2800 - 4250 mm | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993 mm | 1570 mm | 3250 - 4750 mm | 1120 kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 mm | 1570 mm | 3500 - 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 mm | 1570 mm | 4250 - 6500 mm | 2350 kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 mm | 4750 - 7500 mm | 2390 kg | 48° |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 serie |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio neutro |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, LC |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 tonnellate/mese |
| Articolo | valore |
|---|---|
| Luogo di origine | Cina, Hunan |
| Garanzia | 1 anno |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| Componenti fondamentali | Vaso a pressione, pompa |
| Modello | Sollevamento |
Cricca ruota |
Cuore a gancio altezza |
Distanze |
Morto... peso |
Angolo di rotolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 mm | 1015 mm | 1800 - 2000 mm | 220 kg | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 mm | 1015 mm | 2200 - 2500 mm | 245 kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 mm | 920 mm | 2800 - 4250 mm | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 - 10T | 3993 mm | 1570 mm | 3250 - 4750 mm | 1120 kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 mm | 1570 mm | 3500 - 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 mm | 1570 mm | 4250 - 6500 mm | 2350 kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 mm | 4750 - 7500 mm | 2390 kg | 48° |
![]()
![]()