| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, LC |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen/Monat |
|
Größe
|
2CBM-50CBM
|
|
Boden
|
5 bis 6 mm
|
|
Seitenwände
|
4 bis 6 mm
|
|
Typ
|
Überspringen Sie den Papierkorb
|
|
Schweißen
|
Keine Leckage-Schweißen, Spot-Schweißen und stellen Sie sicher, dass alle Schweißen glatt ist.
|
|
Malerei
|
2 Schichten Epoxid unter dem Mantel und 2 oberen Schichten bemalt, um Kunden gewünschte Farbe, heiß verzinkte Lackierung auch wir anbieten können.
|
| Kapazität (CBM) | Wandstärke (mm) | Bodendicke (mm) | Größe (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M überspringen | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M-Skip-Bin ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 4M, keine Tür. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 5M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM-Gantry-Bin/9M3-Gantry-Bin-Skip-Bin billige Skip-Bins 9 CBM-Gantry-Bin/9M3-Gantry-Bin-Skip-Bin
8 Yards Sprung kleiner Sprungbehälter am besten Preis Sprungbehälter Müll Sprung Müllbehälter Budgetbehälter
| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, LC |
| Lieferkapazität: | 100000 Tonnen/Monat |
|
Größe
|
2CBM-50CBM
|
|
Boden
|
5 bis 6 mm
|
|
Seitenwände
|
4 bis 6 mm
|
|
Typ
|
Überspringen Sie den Papierkorb
|
|
Schweißen
|
Keine Leckage-Schweißen, Spot-Schweißen und stellen Sie sicher, dass alle Schweißen glatt ist.
|
|
Malerei
|
2 Schichten Epoxid unter dem Mantel und 2 oberen Schichten bemalt, um Kunden gewünschte Farbe, heiß verzinkte Lackierung auch wir anbieten können.
|
| Kapazität (CBM) | Wandstärke (mm) | Bodendicke (mm) | Größe (LWH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M überspringen | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M-Skip-Bin ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 4M, keine Tür. | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 5M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M Sprungkorb ohne Tür | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M-Skip-Bin mit Tür | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M-Skippbox mit Tür | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM-Gantry-Bin/9M3-Gantry-Bin-Skip-Bin billige Skip-Bins 9 CBM-Gantry-Bin/9M3-Gantry-Bin-Skip-Bin
8 Yards Sprung kleiner Sprungbehälter am besten Preis Sprungbehälter Müll Sprung Müllbehälter Budgetbehälter