|
|
| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes par mois |
| point | valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine, Hunan |
| Garantie | 1 année |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Composants de base | Récipient sous pression, pompe |
| Modèle | Levées |
Le crochet roue |
Cœur de crochet hauteur |
Longueur |
Il est mort. le poids |
Angle de rouleau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 mm | 1015 mm | 1800 à 2000 mm | 220 kg ou plus | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 mm | 1015 mm | 2200 à 2500 mm | 245 kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 mm | 920 mm | 2800 à 4250 mm | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 à 10 T | 3993 mm | 1570 mm | 3250 à 4750 mm | 1120 kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 mm | 1570 mm | 3500 à 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 mm | 1570 mm | 4250 à 6500 mm | 2350 kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 mm | 4750 à 7500 mm | 2390 kg | 48° |
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage neutre |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 tonnes par mois |
| point | valeur |
|---|---|
| Lieu d'origine | Chine, Hunan |
| Garantie | 1 année |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Composants de base | Récipient sous pression, pompe |
| Modèle | Levées |
Le crochet roue |
Cœur de crochet hauteur |
Longueur |
Il est mort. le poids |
Angle de rouleau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1T | 1801 mm | 1015 mm | 1800 à 2000 mm | 220 kg ou plus | 48° |
| 2345 | 1.5T | 2220 mm | 1015 mm | 2200 à 2500 mm | 245 kg | 48° |
| 3065 | 3 - 7T | 3513 mm | 920 mm | 2800 à 4250 mm | 830 kg | 49° |
| 4200 | 8 à 10 T | 3993 mm | 1570 mm | 3250 à 4750 mm | 1120 kg | 52° |
| 4750 | 14 - 16T | 4485 mm | 1570 mm | 3500 à 5500 mm | 1610 kg | 52° |
| 5650 | 20T | 5366 mm | 1570 mm | 4250 à 6500 mm | 2350 kg | 48° |
| 6310 | 26T | 6010 mm | 1570 mm | 4750 à 7500 mm | 2390 kg | 48° |
![]()
![]()