| MOQ: | 10 sets |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Neutrale verpakking |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, LC |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 ton/maand |
|
Grootte
|
2CBM-50CBM
|
|
vloer
|
5 tot 6 mm
|
|
zijkanten
|
4 tot 6 mm
|
|
Type
|
Skip bin
|
|
Schommelingen
|
Geen lekkage lassen, spotlassen en zorg ervoor dat alle lassen glad is.
|
|
Schilderkunst
|
2 laagjes epoxy onderlaag en 2 laagjes bovenkant geschilderd naar klant gewenste kleur, warm gegalvaniseerde verf ook kunnen we aanbieden.
|
| Capaciteit (CBM) | Wanddikte (mm) | Vloerdikte (mm) | Grootte (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, goed. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 4M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 5M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M skip bin met deur | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M skip bin met deur | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM portierbak/9M3 portierbak skip bin goedkope skip bins 9 CBM portierbak/9M3 portierbak skip bin
8 yard skip kleine skip bin beste prijs skip bins vuilnisbins budget bins
| MOQ: | 10 sets |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Neutrale verpakking |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, LC |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 ton/maand |
|
Grootte
|
2CBM-50CBM
|
|
vloer
|
5 tot 6 mm
|
|
zijkanten
|
4 tot 6 mm
|
|
Type
|
Skip bin
|
|
Schommelingen
|
Geen lekkage lassen, spotlassen en zorg ervoor dat alle lassen glad is.
|
|
Schilderkunst
|
2 laagjes epoxy onderlaag en 2 laagjes bovenkant geschilderd naar klant gewenste kleur, warm gegalvaniseerde verf ook kunnen we aanbieden.
|
| Capaciteit (CBM) | Wanddikte (mm) | Vloerdikte (mm) | Grootte (L)WH) mm |
|---|---|---|---|
| 2M, goed. | 3 mm | 4 mm | 19001600950 mm |
| 3M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 3M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 25001600970 mm |
| 4M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 4M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 33001600970 mm |
| 5M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 330016001270 mm |
| 6M skip bin geen deur | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 6M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 370016001295 mm |
| 8M skip bin met deur | 3 mm | 4 mm | 400016001500 mm |
| 9M skip bin met deur | 4 mm | 5 mm | 420016501650 mm |
| 9M skip bin met deur | 4 mm | 5 mm | 450016501650 mm |
9 CBM portierbak/9M3 portierbak skip bin goedkope skip bins 9 CBM portierbak/9M3 portierbak skip bin
8 yard skip kleine skip bin beste prijs skip bins vuilnisbins budget bins